OLIVIA crema d’olio
6,00 €
Sostituto dei grassi di origine animale
Ingr.: Olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, burro di cacao
Valori nutrizionali medi per 100 g | |||||
energia | 3768 | 899 | Kj/Kcal | ||
grassi | 99,9 | g | |||
di cui: acidi grassi saturi | 24,4 | g | |||
carboidrati | 0,0 | g | |||
di cui: zuccheri | 0,0 | g | |||
fibre | 0,0 | g | |||
proteine | 0,0 | g | |||
sale | 0,00 | g |
Categoria: Conserve